RUUD KROESE
2026: 35,75% > € 38.883: 37,56% > € 78.426: 49,5%
2025: 35,82% > € 38.441: 37,48% > € 76.817: 49,5%
2024: 36,97% > € 38.098: 36,97% > € 75.518: 49,5%
2023: 36,93% > € 37.149: 36,93% > € 73.031: 49,5%
2026: 17,85% > € 38.883: 37,56% > € 78.426: 49,5%
2025: 17,92% > € 38.441: 37,48% > € 76.817: 49,5%
2024: 19,07% > € 38.098: 36,97% > € 75.518: 49,5%
2023: 19,03% > € 37.149: 36,93% > € 73.031: 49,5%
2026: 24,5% >€ 68.843: 31%
2025: 24,5% >€ 67.801: 31%
2024: 24,5% >€ 67.000: 33%
2023: 26,9%
both fiscal partners
2026: 1,28% 6,00% 2,70%
2025: 1,44% 5,88% 2,62%
2024: 1,44% 6,04% 2,61%
2023: 0,92% 6,17% 2,46%
2026: 36%
2025: 36%
2024: 36%
2023: 32%
2026: 19% >200k: 25,8%
2025: 19% >200k: 25,8%
2024: 19% >200k: 25,8%
2023: 19% >200k: 25,8%
High rate: 21%
Low rate: 9%
Exemption for small businesses
(below € 20k turnover) upon request. No VAT due, no VAT deduction.
2026: 35,75% > € 38.883: 37,56% > € 78.426: 49,5%
2025: 36,93% > € 38.441: 37,48% > € 76.817: 49,5%
2024: 36,97% > € 38.098: 36,97% > € 75.518: 49,5%
2023: 36,93% > € 37.149: 36,93% > € 73.031: 49,5%